UVP: Ursprünglicher Preis war: 42,01 €33,90 €Aktueller Preis ist: 33,90 €.
exkl. 19 % MwSt. *inkl. 1x Brust- oder Kragenstick & inkl. Stickprogramm
| Staffelpreise | |
| ab 12 Stk.* | 41,90 € |
| ab 24 Stk.* | 39,90 € |
| ab 36 Stk.* | 38,90 € |
| ab 48 Stk.* | 37,90 € |
| ab 60 Stk.* | 36,90 € |
| ab 72 Stk.* | 35,90 € |
| ab 84 Stk.* | 34,90 € |
| ab 96 Stk.* | 33,90 € |
| > 100 Stk.* | gesondert anfragen |
Lieferzeit: Auf Anfrage
Beschreibung
Minimalistisch gehaltenes Herren-Hemd von Seidensticker in der Passform Regular. Dank der unifarbenen Gestaltung lässt sich das zurückhaltende Konzept aus bügelfreiem Chambray-Gewebe vielseitig kombinieren. Smarte Details sind die sportive Brusttasche, der klassische Kent-Kragen und die Umschlagmanschetten.
Produktdetails:
- Artikelnummer: 01.002000
- Größen: 38-48
- Regular
- 1/1-Arm
- Bügelfrei
- Kent-Kragen
- Kombimanschette weitenverstellbar
- 100% Baumwolle
Zusätzliche Informationen
| Marke | |
|---|---|
| Farbe | |
| Schnitt | |
| Ärmel | |
| Brusttasche | |
| Kragenform | |
| Geschlecht |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
TK Store-Management GmbH (Seidensticker)
Am Stadtholz 39
33609 Bielefeld
+49 (0) 521 306 123
http://www.seidensticker.com
Seidensticker Hemd REGULAR Größentabelle
Alle Maßtabellen und Größen unter Vorbehalt!
Durch Schnittoptimierungen kann es zu geringfügigen Maßabweichungen kommen.
| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halsweite | 38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
| Oberweite | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | 150 | 156 | 160 | 164 |
| Taille | 100 | 108 | 116 | 126 | 134 | 146 | 156 | 164 | 170 |
| Ärmellänge bei Normal | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Ärmellänge bei Extra kurz | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Ärmellänge bei Extra lang | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ärmellänge bei 1/2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Rumpflänge bei Normal und 1/2 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Rumpflänge bei Extra kurz | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Rumpflänge bei Extra lang | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |







